組合概要summary

本部・本店棟

創設者:賀川豊彦

初代組合長:田川大吉郎
令和7年3月31日現在
| 名称 | 中ノ郷信用組合 |
|---|---|
| 理事長 | 𠮷川 洋之 |
| 所在地 | 東京都墨田区東駒形4-5-4 |
| 事業内容 | 中小企業ならびに一般個人のための金融機関 |
| 設立 | 昭和3年6月14日 |
| 営業地区 | 東京都区内 |
| 出資金 | 34億円 |
| 組合員数 | 25,592名 |
| 総資産 | 2,169億円 |
| 自己資本額 | 140億円 |
| 自己資本比率 | 10.66% |
| 預金残高 | 2,026億円 |
| 貸出金残高 | 1,005億円 |
| 店舗数 | 17店舗(詳しくは「店舗案内」をご覧下さい) |
| 役職員数 | 168名 |
当組合の沿革history
大 正
| 12年 | 10月 | 賀川豊彦(創立者)、関東大震災罹災者の救護活動開始 |
|---|---|---|
| 12月 | 本所基督教産業青年会「社会事業経営所設立届」提出 |
昭 和
| 3年 | 6月 | 中ノ郷質庫信用組合設立認可 田川大吉郎、初代組合長就任 |
|---|---|---|
| 13年 | 3月 | 寺島支部質庫業務開始 |
| 20年 | 12月 | 賀川豊彦(創立者)、第二代組合長就任 |
| 22年 | 6月 | 滝野川支部業務開始 |
| 25年 | 3月 | 中小企業等協同組合法に基づき信用協同組合と改組 |
| 30年 | 5月 | 大森支部業務開始 |
| 35年 | 5月 | 木立義道、第三代組合長就任 |
| 37年 | 8月 | 中ノ郷信用組合と改称 |
| 40年 | 3月 | 葛飾支店開設 |
| 46年 | 6月 | 質業務廃止 |
| 49年 | 5月 | 奥堂定蔵、第四代組合長就任 |
| 54年 | 1月 | 沼田弘、第五代組合長就任 |
| 55年 | 12月 | 鐘ヶ渕支店開設 |
| 59年 | 9月 | 石原支店開設 |
平 成
| 元年 | 5月 | 山本正之、第六代理事長就任 |
|---|---|---|
| 3年 | 7月 | 堀切支店開設 |
| 6年 | 4月 | 日本銀行歳入復代理店業務開始 |
| 〃 | 墨田信用組合と合併 | |
| 7年 | 9月 | NHKテレビに放映される |
| 8年 | 1月 | 外部監査法人と契約締結 |
| 10年 | 6月 | 近藤宏、第七代理事長就任 |
| 15年 | 11月 | 第5次全銀システム稼働 |
| 16年 | 10月 | SKC共同オンラインシステムへ移行 |
| 17年 | 8月 | リレーションシップバンキングの機能強化計画の進捗状況開示 |
| 12月 | 地域密着型金融の進捗状況をHP開示 | |
| 18年 | 10月 | 葛飾商工信用組合と合併 |
| 21年 | 10月 | 城北信用組合と合併 |
| 22年 | 2月 | 酒井二三男、第八代理事長就任 |
| 23年 | 10月 | 環境省エコアクション21の認証を全店舗取得 |
| 25年 | 2月 | 「中ノ郷でんさいサービス」開始 |
| 27年 | 5月 | SKC第6次システム稼働 |
| 11月 | 立花支店新築落成 | |
| 29年 | 3月 | 「個人・法人向けインターネットバンキングサービス」開始 |
| 4月 | 「マルチペイメントネットワーク(ペイジー)」開始 | |
| 30年 | 11月 | 𠮷川洋之、第九代理事長就任 |
令 和
| 2年 | 10月 | SDGs宣言 |
|---|---|---|
| 4年 | 1月 | 葛飾支店新築落成 |
| 4月 | 「しんくみ相続信託」開始 | |
| 5年 | 5月 | SKC第7次システム稼働 |
| 6年 | 7月 | 新小岩支店新築落成 |
| 8月 | 南小岩支店新築移転 |
