ご利用可能な収納機関
令和7年10月1日現在
| 収納機関名 | Web口振 | ペイジー口振 |
|---|---|---|
| 株式会社NTTドコモ | ○ | ○ |
| NHK | ○ | ○ |
| 日本生命保険相互会社 | ○ | |
| 朝日生命保険相互会社 | ○ | |
| アフラック収納サービス株式会社 | ○ | |
| 株式会社オリエントコーポレーション | ○ | ○ |
| 株式会社ジャックス | ○ | ○ |
| トヨタファイナンス株式会社 | ○ | ○ |
| 株式会社シーエスエス | ○ | ○ |
| 株式会社ビューカード | ○ | |
| 三菱UFJファクター株式会社 | ○ | ○ |
| みずほファクター株式会社 | ○ | ○ |
| 株式会社システム収納センター | ○ | |
| 三菱自動車ファイナンス株式会社(旧 MMC ダイヤモンドファイナンス(株)) | ○ | |
| PayPayカード株式会社(旧 ワイジェイカード(株)) | ○ | |
| 株式会社ホンダファイナンス | ○ | |
| アクサ生命保険株式会社 | ○ | |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ○ | |
| 株式会社アプラス | ○ | ○ |
| アクサダイレクト生命保険 | ○ | |
| 三井住友カード株式会社(旧 SMBCFS) | ○ | ○ |
| 三井住友カード株式会社(旧 クォーク) | ○ | ○注1 |
| 三井住友カード株式会社 | ○ | |
| りそな決済サービス株式会社 | ○ | ○ |
| 楽天カード(株) | ○ | |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社(旧 イオンクレジットサービス(株)) | ○ | ○ |
| 太陽生命保険株式会社 | ○ | |
| 住友生命保険相互会社 | ○ | |
| 第一生命保険株式会社 | ○ | |
| 株式会社クレディセゾン | ○ | ○ |
| PGビジネスサービス株式会社 | ○ | ○ |
| 大樹生命保険株式会社(旧三井生命保険株式会社) | ○ | ○ |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | ○ | ○ |
| ユーシーカード株式会社 | ○ | ○ |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ○ | ○ |
| 明治安田収納ビジネスサービス株式会社 | ○ | |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | ○ | ○ |
| リコーリース株式会社 | ○ | |
| 明治安田生命保険相互会社 | ○ | ○ |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | ○ | ○ |
| ポケットカード株式会社 | ○ | |
| 国税庁(振替納税、ダイレクト納付) | ○ | |
| 国民年金基金連合会(iDeCo) | ○ | |
| 株式会社みずほ銀行(J-Coin Pay) | ○ | |
| 東京ガス株式会社 | ○ | |
| 東京都主税局 | ○ | |
| 世田谷区 | ○ | |
| PayPay株式会社 | ○ | |
| 千代田区 | ○ | |
| 株式会社三栄収納サービス | ○ | |
| マツダクレジット(株) | ○ | |
| 富国生命保険相互会社 | ○ | |
| 厚生労働省(日本年金機構) | ○ | |
| 墨田区 | ○ | |
| 文京区 | ○ | |
| 葛飾区 | ○ | |
| 江戸川区 | ○ |
- 注1)但し、旧OMCカード、旧セントラルファイナンスは除きます。
- ※収納企業は今後も順次拡大予定です。
